Index - S
| SameLength | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.HList, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| SameLength' | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.HList, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| Scalar | DimMat.Internal |
| scalar | DimMat.Internal, DimMat |
| Scale | DimMat.Internal |
| scale | DimMat.Internal, DimMat |
| scaleFloat | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| ScaleRecip | DimMat.Internal |
| scaleRecip | DimMat.Internal, DimMat |
| ScaleRecip1 | DimMat.Internal |
| scaleRecip1 | DimMat.Internal |
| ScaleRecipCxt | DimMat.Internal |
| scanl | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| scanl1 | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| scanr | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| scanr1 | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| second | |
| 1 (Function) | Numeric.Units.Dimensional.CGS |
| 2 (Function) | Numeric.Units.Dimensional.SIUnits, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| secondOfArc | Numeric.Units.Dimensional.SIUnits, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| seq | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| sequence | |
| 1 (Function) | Data.HList |
| 2 (Function) | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| sequence_ | |
| 1 (Function) | Data.HList |
| 2 (Function) | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| Show | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| show | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| showChar | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| ShowComponents | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.Record, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| showComponents | |
| 1 (Function) | DimMat |
| 2 (Function) | Data.HList.Record, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| showDExt | Numeric.Units.Dimensional.Extensible |
| ShowDimSpec | DimMat.Internal |
| showDimSpec | DimMat.Internal |
| ShowLabel | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.FakePrelude, Data.HList.Record, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| showLabel | |
| 1 (Function) | DimMat |
| 2 (Function) | Data.HList.FakePrelude, Data.HList.Record, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| showList | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| showParen | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| ShowS | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| shows | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| showsPrec | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| showString | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| showsTypeRep | Data.HList |
| siemens | Numeric.Units.Dimensional.SIUnits, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| sievert | Numeric.Units.Dimensional.SIUnits, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| significand | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| signum | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| sin | Numeric.Units.Dimensional, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| sinh | Numeric.Units.Dimensional, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| Snd | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.HZip, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| snd | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| solid | Numeric.Units.Dimensional.NonSI |
| SolidAngle | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| span | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SpecificEnergy | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SpecificEntropy | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SpecificHeatCapacity | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SpecificVolume | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| splitAt | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| splitTyConApp | Data.HList |
| sqrt | Numeric.Units.Dimensional, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| square | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| ST | Data.HList |
| steradian | Numeric.Units.Dimensional.SIUnits, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| stokes | Numeric.Units.Dimensional.NonSI |
| STRef | Data.HList |
| Stress | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| String | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| stToIO | Data.HList |
| sub | DimMat.Internal, DimMat |
| subtract | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SubType | |
| 1 (Type/Class) | DimMat |
| 2 (Type/Class) | Data.HList.HListPrelude, Data.HList.CommonMain, Data.HList |
| Succ | Numeric.NumType |
| succ | Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| Sum | Numeric.NumType |
| sum | Numeric.Units.Dimensional, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |
| SurfaceTension | Numeric.Units.Dimensional.Quantities, Numeric.Units.Dimensional.Prelude |